UAV lourd économique avec un corps en alliage de titane et un moteur à quatre temps pour une longue endurance
Détails de produit
| Rotor principal: | 2,78 mètres | Distance du rotor principal: | 1.858mètres |
|---|---|---|---|
| Poids vide: | 85 kg ou plus | Poids de la charge de tâche: | 70-100kg |
| Poids de décollage: | 200 kg | Vitesse de vol maximale: | 120 KM/H |
| vitesse de croisière: | 100km/h | Capacité du réservoir de carburant: | 24L/60L |
Description de produit
- Système de moyeu d'hélice à cycle de vie complet
- Sortie d'échappement pliable
- Corps en alliage de titane
- Moteur deux temps refroidi par eau à injection électronique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rotor principal | 2,78 mètres |
| Distance du rotor principal | 1.858 mètres |
| Poids à vide | 85 kg |
| Poids de la charge de tâche | 70-100 kg |
| Poids du carburant | 45 kg |
| Masse au décollage | 200kg |
| Temps d'endurance | 100Kg-1h, 70Kg-3h |
| Vitesse de vol maximale | 120km/h |
| Vitesse de croisière | 100km/h |
| Croisière économique | 80km/h |
| Rayon de travail | 100km |
| Pas de survol par effet de sol | 1500 mètres |
| Plafond | 2000 mètres |
| Carburant | Essence 95# |
| Capacité du réservoir de carburant | 24L/60L |
- Système de moyeu d'hélice à cycle de vie complet
- Sortie d'échappement pliable
- Corps en alliage de titane
- Moteur quatre temps refroidi par eau à injection électronique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rotor principal | 3,7 mètres |
| Distance du rotor principal | 2.148 mètres |
| Poids à vide | 180kg |
| Poids de la charge de tâche | 100-80 kg |
| Poids du carburant | 40kg |
| Masse au décollage | 280 kg |
| Temps d'endurance | 120Kg-1h, 80Kg-4h |
| Vitesse de vol maximale | 120km/h |
| Vitesse de croisière | 100km/h |
| Croisière économique | 80km/h |
| Rayon de travail | 100km |
| Pas de survol par effet de sol | 2000 mètres |
| Plafond | 3000 mètres |
| Carburant | Essence 95# |
| Capacité du réservoir de carburant | 50L/68L |
- Système de moyeu d'hélice à cycle de vie complet
- Sortie d'échappement pliable
- Corps en alliage de titane
- Moteur Turbo à quatre temps, refroidi par eau, à injection électronique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rotor principal | 3,72 mètres |
| Distance du rotor principal | 2,27 mètres |
| Poids à vide | 200kg |
| Poids de la charge de tâche | 150-200 kg |
| Poids du carburant | 50 kg |
| Masse au décollage | 450 kg |
| Temps d'endurance | 200Kg-2h, 150Kg-3h |
| Vitesse de vol maximale | 120km/h |
| Vitesse de croisière | 100km/h |
| Croisière économique | 80km/h |
| Rayon de travail | 100km |
| Pas de survol par effet de sol | 2000 mètres |
| Plafond | 3000 mètres |
| Carburant | Essence 95# |
| Capacité du réservoir de carburant | 50L/68L |
- Système de moyeu d'hélice à cycle de vie complet
- Sortie d'échappement pliée
- Conception modulaire
- Corps en alliage de titane
- Moteur Turb quatre temps à injection électronique, refroidi par eau
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur-MIN | 5,13 mètres |
| Longueur-MAX | 5,973 mètres (rotation) |
| Largeur du train d'atterrissage | 1,2 mètres |
| Largeur du corps | 1,3 mètres |
| Taille du corps | 1,61 mètres |
| Longueur pliée | 2,68 mètres |
| Longueur de montage | 1,6 mètres |
| Largeur de montage | Partie supérieure : 0,7 mètres, Partie inférieure : 1 mètre |
| Hauteur de montage | 0,43 mètres |
| Montage latéral | Montable |
- Adaptabilité du centre de gravité extra large
- Système de moyeu d'hélice à cycle de vie complet
- Système d'exploitation à quatre servos
- Corps en alliage de titane
- Moteur d'aviation à quatre temps refroidi par eau à injection électronique d'huile lourde
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rotor principal | 5,4 m |
| Empattement principal | 3,0 m |
| Poids à vide | 380 kg |
| Poids de la charge de tâche | 250 kg (3 heures de vol) |
| Poids de la charge de tâche | 280 kg (1 heure de vol) |
| Poids du carburant | 80 kg |
| Masse au décollage | 720kg |
| Durée | 3h |
| Vitesse de vol maximale | 120km/h |
| Vitesse de croisière | 80-100km/h |
| Croisière économique | 80km/h |
| Rayon de travail | 100km |
| Pas de survol par effet de sol | 4000 m |
| Plafond | 5000 m |
| Carburant | Diesel/Jet A-1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 85L/100L |
Product Highlights
Drones tandem lourds avec corps en alliage de titane, moteurs avancés refroidis par eau et moyeux d'hélice à durée de vie complète. Les modèles offrent des charges utiles de 70 à 280 kg, une autonomie de 1 à 4 heures et un fonctionnement à haute altitude pour les applications industrielles exigeantes.
UAV de transport à turbopropulseurs de longue portée de 2 tonnes avec une portée de 1000 km et une piste de 800 m
SUNNY-T2000 : drone cargo à turbopropulseur de classe 2 tonnes avec une autonomie de plus de 1 000 km à pleine charge, une soute de 15 m³ et une piste de 800 m requise. Comprend un fonctionnement par tous les temps, un parachutage de précision et une communication par satellite BVR. Idéal pour la logistique principale, le réapprovisionnement d'urgence et les missions de défense avec de faibles coûts opérationnels et une capacité de production de masse.
UAV VTOL à turboréacteur inclinable MD-200 avec une vitesse maximale de 240 km/h, une capacité de charge utile de 120 kg et un fonctionnement par tous les temps
Le drone VTOL MD-200 Tilt Turbojet combine une flexibilité de décollage/atterrissage vertical avec une vitesse de croisière de 240 km/h. Transporte une charge utile de 120 kg pendant 2,5 heures, fonctionne dans des vents de niveau 7 et dans des conditions tous temps. Utilise du kérosène pour un ravitaillement rapide, idéal pour le transport de marchandises, les secours d'urgence et l'inspection industrielle.
Station de recharge suspendue avec 80×60×6000 mm de rail, 100 kg/m de charge utile et 180 A de courant maximal pour les grands parking
Borne de recharge sur rail suspendue avec courant maximum de 180 A et charge utile de 100 kg/m. Déplacement vers les véhicules, réduisant les temps d'attente et les coûts. Prend en charge le V2G et coûte moins cher que les stations fixes.
Kit de premiers soins standard de sauvetage sur le champ de bataille TCCC avec tissu imperméable à l'eau de haute densité 600D/1000D et système de suspension modulaire
Série complète de trousses de premiers secours tactiques, d'ensembles de sauvetage et d'équipement médical pour une utilisation civile, extérieure, de sécurité et sur le champ de bataille. Matériaux durables de qualité défense conformes au TCCC, technologie hémostatique rapide. Certifications d’exportation complètes, personnalisation OEM/ODM et prise en charge mondiale des achats en gros.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.