UAV de carga pesada económico con cuerpo de aleación de titanio y motor de cuatro tiempos para una larga resistencia
Detalles del producto
| Rotor principal: | 2,78 metros | Distancia del rotor principal: | 1.858metros |
|---|---|---|---|
| Peso vacío: | 85 kg de peso | Peso de carga de tarea: | 70-100 kg |
| Peso de despegue: | 200 kg | Velocidad de vuelo máxima: | 120KM/H |
| velocidad de crucero: | 100 kilómetros por hora | Capacidad del tanque de combustible: | 24L/60L |
Descripción de producto
- Sistema de cubo de hélice de ciclo de vida completo
- Tubo de escape plegable
- Cuerpo de aleación de titanio
- Motor de dos tiempos refrigerado por agua con inyección electrónica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rotor principal | 2,78 metros |
| Distancia del rotor principal | 1.858 metros |
| peso vacío | 85 kilos |
| Peso de carga de tarea | 70-100 kilos |
| Peso del combustible | 45 kilos |
| peso de despegue | 200 kilos |
| tiempo de resistencia | 100Kg-1h, 70Kg-3h |
| Velocidad máxima de vuelo | 120 kilómetros por hora |
| velocidad de crucero | 100 kilómetros por hora |
| Crucero económico | 80 kilómetros por hora |
| Radio de trabajo | 100 kilometros |
| Sin efecto suelo flotante | 1500 metros |
| Techo | 2000 metros |
| Combustible | 95# gasolina |
| Capacidad del tanque de combustible | 24L/60L |
- Sistema de cubo de hélice de ciclo de vida completo
- Tubo de escape plegable
- Cuerpo de aleación de titanio
- Motor de cuatro tiempos refrigerado por agua con inyección electrónica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rotor principal | 3,7 metros |
| Distancia del rotor principal | 2.148 metros |
| peso vacío | 180 kilogramos |
| Peso de carga de tarea | 100-80 kilos |
| Peso del combustible | 40 kilos |
| peso de despegue | 280 kilos |
| tiempo de resistencia | 120Kg-1h, 80Kg-4h |
| Velocidad máxima de vuelo | 120 kilómetros por hora |
| velocidad de crucero | 100 kilómetros por hora |
| Crucero económico | 80 kilómetros por hora |
| Radio de trabajo | 100 kilometros |
| Sin efecto suelo flotante | 2000 metros |
| Techo | 3000 metros |
| Combustible | 95# gasolina |
| Capacidad del tanque de combustible | 50L/68L |
- Sistema de cubo de hélice de ciclo de vida completo
- Tubo de escape plegable
- Cuerpo de aleación de titanio
- Motor Turb de cuatro tiempos, refrigerado por agua, con inyección electrónica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rotor principal | 3,72 metros |
| Distancia del rotor principal | 2,27 metros |
| peso vacío | 200 kilos |
| Peso de carga de tarea | 150-200 kilogramos |
| Peso del combustible | 50 kilogramos |
| peso de despegue | 450 kilogramos |
| tiempo de resistencia | 200Kg-2h, 150Kg-3h |
| Velocidad máxima de vuelo | 120 kilómetros por hora |
| velocidad de crucero | 100 kilómetros por hora |
| Crucero económico | 80 kilómetros por hora |
| Radio de trabajo | 100 kilometros |
| Sin efecto suelo flotante | 2000 metros |
| Techo | 3000 metros |
| Combustible | 95# gasolina |
| Capacidad del tanque de combustible | 50L/68L |
- Sistema de cubo de hélice de ciclo de vida completo
- tubo de escape plegado
- Diseño modular
- Cuerpo de aleación de titanio
- Motor Turb de cuatro tiempos, inyección electrónica y refrigeración por agua
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud-MIN | 5,13 metros |
| Longitud-MAX | 5.973 metros (rotación) |
| Ancho del tren de aterrizaje | 1,2 metros |
| Ancho del cuerpo | 1,3 metros |
| altura del cuerpo | 1,61 metros |
| Longitud plegada | 2,68 metros |
| Longitud de montaje | 1,6 metros |
| Ancho de montaje | Parte superior: 0,7 metros, Parte inferior: 1 metro |
| Altura de montaje | 0,43 metros |
| Montaje lateral | Montable |
- Adaptabilidad extra amplia del centro de gravedad
- Sistema de cubo de hélice de ciclo de vida completo
- Sistema operativo de cuatro servos
- Cuerpo de aleación de titanio
- Motor de aviación de cuatro tiempos refrigerado por agua con inyección electrónica de aceite pesado
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rotor principal | 5,4 metros |
| Distancia entre ejes principal | 3,0 metros |
| peso vacío | 380 kilos |
| Peso de carga de tarea | 250 kg (3 horas de vuelo) |
| Peso de carga de tarea | 280 kg (1 hora de vuelo) |
| Peso del combustible | 80 kilos |
| peso de despegue | 720 kilos |
| Duración | 3h |
| Velocidad máxima de vuelo | 120 kilómetros por hora |
| velocidad de crucero | 80-100 kilómetros por hora |
| Crucero económico | 80 kilómetros por hora |
| Radio de trabajo | 100 kilometros |
| Sin efecto suelo flotante | 4000m |
| Techo | 5000 metros |
| Combustible | Diésel/Jet A-1 |
| Capacidad del tanque de combustible | 85L/100L |
Product Highlights
UAV tándem de carga pesada con cuerpos de aleación de titanio, motores avanzados refrigerados por agua y bujes de hélice de larga duración. Los modelos ofrecen cargas útiles de 70 a 280 kg, resistencia de 1 a 4 horas y funcionamiento a gran altitud para aplicaciones industriales exigentes.
UAV de transporte de turbohélice de larga duración de 2 toneladas con alcance de 1000 km y requisito de pista de 800 m
SUNNY-T2000: UAV de carga turbohélice de 2 toneladas con un alcance de carga completa de más de 1000 km, una bodega de carga de 15 m³ y una pista de aterrizaje de 800 m. Cuenta con operación en todo clima, lanzamiento aéreo de precisión y comunicación BVR satelital. Ideal para logística troncal, reabastecimiento de emergencia y misiones de defensa con bajos costos operativos y capacidad de producción en masa.
UAV MD-200 Tilt Turbojet VTOL con velocidad máxima de 240 km/h, capacidad de carga útil de 120 kg y funcionamiento en todo tipo de clima
MD-200 Tilt Turbojet VTOL UAV combina flexibilidad de despegue/aterrizaje vertical con una velocidad de crucero de 240 km/h. Transporta una carga útil de 120 kg durante 2,5 horas, opera con vientos de grado 7 y en todas las condiciones climáticas. Utiliza queroseno para aviones para reabastecimiento rápido de combustible, ideal para transporte de carga, rescate de emergencia e inspección industrial.
Estación de carga de tren suspendida con 80×60×6000 mm Tamaño del carril, carga útil de 100 kg/m y corriente máxima de 180 A para grandes aparcamientos
Estación de carga ferroviaria suspendida con corriente máxima de 180 A y carga útil de 100 kg/m. Traslados a vehículos, reduciendo tiempos de espera y costos. Admite V2G y cuesta menos que las estaciones fijas.
Kit de primeros auxilios estándar de rescate en el campo de batalla de TCCC con tela impermeable de alta densidad 600D/1000D y sistema de suspensión modular
Serie completa de botiquines tácticos de primeros auxilios, equipos de rescate y equipos médicos para uso civil, al aire libre, de seguridad y en el campo de batalla. Materiales duraderos de grado de defensa que cumplen con TCCC y tecnología hemostática rápida. Certificaciones de exportación completas, personalización OEM/ODM y soporte global de adquisiciones a granel.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.