Station d'alimentation de drones attachés avec une durée de vol de 24h 13,8 m/s Résistance au vent et 600W de puissance élevée pour DJI Mavic série 3
Détails de produit
| Durée de vol: | > 24 heures | Altitude de vol: | 30m ou 50m |
|---|---|---|---|
| Vitesse du vent Résistance: | 130,8 m/s | poids de décollage maximum: | 1050G |
| exactitude en planant: | Vertical ± 0,1 m, horizontal ± 0,1 m | Temps de vol maximum: | Batterie : 45 min, alimentation connectée : 24 h. |
Description de produit
Les drones captifs sont conçus pour des opérations aériennes de longue durée dans divers environnements, surmontant les limites des drones alimentés par batterie qui nécessitent des remplacements fréquents de batterie.
- Idéal pour les applications nécessitant des durées de vol prolongées
- Prend en charge le montage de diverses charges utiles, notamment des lampes haute puissance, des stations de base de communication, des modules optoélectroniques, des dispositifs de criage, des caméras et des projecteurs
- Permet une endurance ultra longue, une puissance de sortie plus élevée et des fonctionnalités améliorées par rapport aux drones conventionnels
Votre solution de drone commercial au quotidien
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Modèles compatibles | Mavic 3E, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3M |
| Durée du vol | >24 heures d'alimentation continue du générateur |
| Altitude de vol | 30 m ou 50 m (avec des longueurs de câble correspondantes de 33 m ou 55 m) |
| Caractéristiques de sécurité | Fonctionnement sans contact, loin de l'électricité haute tension, rétraction automatique du câble synchronisée avec le mouvement du drone |
| Résistance à la vitesse du vent | 13,8 m/s |
| Batterie de secours | 45 minutes (léger et petite batterie) |
| Positionnement RTK | Précision omnidirectionnelle au niveau du centimètre |
| Évitement d'obstacles | Positionnement de niveau |
| Protection de sécurité | Arrêt automatique en cas de rupture de câble, de court-circuit ou de détachement |
| Masse maximale au décollage | 1050g |
| Distance diagonale | 380,1 mm |
| Taille pliée | 221 × 97 × 91mm |
| Taille dépliée | 348 × 283 × 108 mm |
| Cardan | 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Précision en vol stationnaire | Verticale ±0,1 m, horizontale ±0,1 m |
| Distance de vol maximale | 32km |
| Altitude maximale de décollage | 6000m |
| Distance de transmission maximale | 15km |
| Système de détection | Système de vision binoculaire omnidirectionnel, capteur infrarouge |
| Communications | Interconnexion multi-terminal et contrôle intelligent de l'affichage |
| Modules fonctionnels standards | Caméra grand angle, caméra télé, caméra thermique (3T) |
| Modes de contrôle | Contrôleur de boutons, d'applications, d'IHM et de drones |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Gamme | 5km |
| Puissance totale | 600 W (mode super lumineux : 1 200 W) |
| Caméra d'entreprise | 1/2" CMOS 48MP |
| Zoom maximum | 56× |
| Caméra thermique infrarouge | Développer à l'infini |
| Résolution de caméra large | 640 × 512 |
| Flux lumineux | 100 000 lm à 168 m/W |
| Zone d'éclairage | 1 000 m² à 30 m, 3 000 m² à 50 m (lentilles interchangeables pour de plus grandes surfaces) |
| Éclairage | 380 lux/10 m, 42 lux/30 m, 15 lux/50 m |
| Paramètres de base | Veuillez vous référer à Drone pour plus de détails |
| Installation | Pose coulissante |
| Mode de contrôle | Contrôleur de boutons, d'applications, d'IHM et de drones |
| Fonctionnement automatique | Suit le mouvement de haut en bas du drone, allumage/extinction automatique |
| Poids (batterie incluse) | 915g |
| Poids | 270g |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids | 270g |
| Saisir | 600-850VDC (entrée à large plage de tension) |
| Sortir | 17,2 V CC ±1 % à 600 W |
| Installation | Remplacez la batterie du drone, branchez et verrouillez directement |
| Taille | 162 × 42 × 42 mm |
| Poids | 370 g (remplace la batterie du drone 335,5 g) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Saisir | 190-240VAC, monophasé 220VAC à 50/60Hz |
| Puissance de sortie (nominale) | 2,8 kW (crête : 3 kW) |
| Sortir | 850 V CC à 1 200 W |
| Longueur du câble | Configuration standard de 33 m ou 55 m (longueurs personnalisées disponibles) |
| Mode de démarrage | Bouton, télécommande |
| Taille (Boîte) | P275 × L146 × H200 mm |
| Taille | P490 × L285 × H470 mm |
| Poids (boîte) | 4,8 kg (Câble : 3g/m ou 5g/m - Projecteur en option) |
| Poids | 19,5 kg |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la vitesse du vent | 13,8 m/s |
| Capacité du réservoir | 5,5L |
| Poids | 19,5 kg |
Product Highlights
La centrale électrique connectée DJI Mavic 3 permet un vol continu >24 heures, une résistance au vent de 13,8 m/s et une rétraction automatique du câble. Prend en charge plusieurs charges utiles avec une sortie de 600 W, un positionnement RTK et des fonctionnalités d'arrêt de sécurité pour les applications industrielles.
UAV de transport à turbopropulseurs de longue portée de 2 tonnes avec une portée de 1000 km et une piste de 800 m
SUNNY-T2000 : drone cargo à turbopropulseur de classe 2 tonnes avec une autonomie de plus de 1 000 km à pleine charge, une soute de 15 m³ et une piste de 800 m requise. Comprend un fonctionnement par tous les temps, un parachutage de précision et une communication par satellite BVR. Idéal pour la logistique principale, le réapprovisionnement d'urgence et les missions de défense avec de faibles coûts opérationnels et une capacité de production de masse.
UAV VTOL à turboréacteur inclinable MD-200 avec une vitesse maximale de 240 km/h, une capacité de charge utile de 120 kg et un fonctionnement par tous les temps
Le drone VTOL MD-200 Tilt Turbojet combine une flexibilité de décollage/atterrissage vertical avec une vitesse de croisière de 240 km/h. Transporte une charge utile de 120 kg pendant 2,5 heures, fonctionne dans des vents de niveau 7 et dans des conditions tous temps. Utilise du kérosène pour un ravitaillement rapide, idéal pour le transport de marchandises, les secours d'urgence et l'inspection industrielle.
Station de recharge suspendue avec 80×60×6000 mm de rail, 100 kg/m de charge utile et 180 A de courant maximal pour les grands parking
Borne de recharge sur rail suspendue avec courant maximum de 180 A et charge utile de 100 kg/m. Déplacement vers les véhicules, réduisant les temps d'attente et les coûts. Prend en charge le V2G et coûte moins cher que les stations fixes.
Kit de premiers soins standard de sauvetage sur le champ de bataille TCCC avec tissu imperméable à l'eau de haute densité 600D/1000D et système de suspension modulaire
Série complète de trousses de premiers secours tactiques, d'ensembles de sauvetage et d'équipement médical pour une utilisation civile, extérieure, de sécurité et sur le champ de bataille. Matériaux durables de qualité défense conformes au TCCC, technologie hémostatique rapide. Certifications d’exportation complètes, personnalisation OEM/ODM et prise en charge mondiale des achats en gros.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.