Estación de energía de UAV atada con duración de vuelo de 24 horas 13.8m/s Resistencia al viento y salida de alta potencia de 600W para DJI Mavic Serie 3
Detalles del producto
| Duración de vuelo: | > 24 horas | Altitud de vuelo: | los 30m o los 50m |
|---|---|---|---|
| Velocidad del viento: | 13.8m/s | peso de despegue máximo: | 1050G |
| precisión de flota: | Vertical ± 0,1 m, horizontal ± 0,1 m | Tiempo de vuelo máximo: | Batería: 45 min. Alimentación conectada: 24 h. |
Descripción de producto
Los UAV atados están diseñados para operaciones aéreas de larga duración en diversos entornos, superando las limitaciones de los drones alimentados por baterías que requieren reemplazos frecuentes de las mismas.
- Ideal para aplicaciones que requieren duraciones de vuelo prolongadas
- Admite el montaje de diversas cargas útiles, incluidas luces de alta potencia, estaciones base de comunicación, módulos optoelectrónicos, dispositivos de gritos, cámaras y reflectores.
- Permite una resistencia ultralarga, mayor potencia de salida y funcionalidad mejorada en comparación con los UAV convencionales.
Su solución diaria de drones comerciales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Especificaciones generales | |
| Modelos compatibles | Mavic 3E, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3M |
| Duración del vuelo | >24 horas de suministro de energía continua desde el generador |
| Altitud de vuelo | 30 m o 50 m (con longitudes de cable correspondientes de 33 m o 55 m) |
| Características de seguridad | Operación sin contacto, lejos de electricidad de alto voltaje, retracción automática del cable sincronizada con el movimiento del dron |
| Resistencia a la velocidad del viento | 13,8 m/s |
| Respaldo de batería | 45 minutos (batería ligera y pequeña) |
| Posicionamiento RTK | Precisión omnidireccional a nivel de centímetros |
| Evitación de obstáculos | Posicionamiento nivelado |
| Protección de seguridad | Apagado automático en caso de rotura, cortocircuito o desprendimiento del cable |
| Peso máximo al despegue | 1050g |
| Distancia diagonal | 380,1 mm |
| Tamaño plegado | 221 × 97 × 91 mm |
| Tamaño desplegado | 348 × 283 × 108 mm |
| cardán | 3 ejes (inclinación, giro, giro) |
| Precisión flotante | Vertical ±0,1 m, Horizontal ±0,1 m |
| Distancia máxima de vuelo | 32km |
| Altitud máxima de despegue | 6000m |
| Distancia máxima de transmisión | 15 kilómetros |
| Sistema de detección | Sistema de visión binocular omnidireccional, sensor de infrarrojos. |
| Comunicaciones | Interconexión multiterminal y control de pantalla inteligente |
| Módulos funcionales estándar | Cámara gran angular, Telecámara, Cámara térmica (3T) |
| Modos de control | Botón, aplicación, HMI y controlador de drones |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango | 5km |
| potencia total | 600W (Modo súper brillante: 1200W) |
| Cámara empresarial | 1/2" CMOS 48MP |
| Zoom máximo | 56× |
| Cámara térmica infrarroja | Expandir infinitamente |
| Resolución amplia de la cámara | 640 × 512 |
| Flujo luminoso | 100.000 lm a 168 m/W |
| Área de iluminación | 1000 m² a 30 m, 3000 m² a 50 m (lentes intercambiables para áreas más grandes) |
| Iluminación | 380 lux/10 m, 42 lux/30 m, 15 lux/50 m |
| Parámetros básicos | Consulte Drone para obtener más detalles. |
| Instalación | Instalación corredera |
| Modo de control | Botón, aplicación, HMI y controlador de drones |
| Operación automática | Sigue el movimiento hacia arriba y hacia abajo del dron, encendido/apagado automático |
| Peso (batería incluida) | 915g |
| Peso | 270g |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso | 270g |
| Aporte | 600-850 VCC (entrada de amplio rango de voltaje) |
| Producción | 17,2 VCC ±1 % a 600 W |
| Instalación | Reemplace la batería del dron y conéctelo y bloquee directamente |
| Tamaño | 162 × 42 × 42 mm |
| Peso | 370 g (reemplaza la batería del dron de 335,5 g) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aporte | 190-240 VCA, Monofásico 220 VCA a 50/60 Hz |
| Potencia de salida (nominal) | 2,8 kW (pico: 3 kW) |
| Producción | 850 VCC a 1200 W |
| Longitud del cable | Configuración estándar de 33 o 55 m (longitudes personalizadas disponibles) |
| Modo de inicio | Botón, control remoto |
| Tamaño (Caja) | P275 × A146 × Al200 mm |
| Tamaño | P490 × An285 × Al470 mm |
| Peso (Caja) | 4,8 kg (Cable: 3 g/m o 5 g/m - Proyector opcional) |
| Peso | 19,5 kilos |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la velocidad del viento | 13,8 m/s |
| Capacidad del tanque | 5.5L |
| Peso | 19,5 kilos |
Product Highlights
La central eléctrica conectada DJI Mavic 3 permite un vuelo continuo de >24 h, una resistencia al viento de 13,8 m/s y una retracción automática del cable. Admite múltiples cargas útiles con salida de 600 W, posicionamiento RTK y funciones de apagado de seguridad para aplicaciones industriales.
UAV de transporte de turbohélice de larga duración de 2 toneladas con alcance de 1000 km y requisito de pista de 800 m
SUNNY-T2000: UAV de carga turbohélice de 2 toneladas con un alcance de carga completa de más de 1000 km, una bodega de carga de 15 m³ y una pista de aterrizaje de 800 m. Cuenta con operación en todo clima, lanzamiento aéreo de precisión y comunicación BVR satelital. Ideal para logística troncal, reabastecimiento de emergencia y misiones de defensa con bajos costos operativos y capacidad de producción en masa.
UAV MD-200 Tilt Turbojet VTOL con velocidad máxima de 240 km/h, capacidad de carga útil de 120 kg y funcionamiento en todo tipo de clima
MD-200 Tilt Turbojet VTOL UAV combina flexibilidad de despegue/aterrizaje vertical con una velocidad de crucero de 240 km/h. Transporta una carga útil de 120 kg durante 2,5 horas, opera con vientos de grado 7 y en todas las condiciones climáticas. Utiliza queroseno para aviones para reabastecimiento rápido de combustible, ideal para transporte de carga, rescate de emergencia e inspección industrial.
Estación de carga de tren suspendida con 80×60×6000 mm Tamaño del carril, carga útil de 100 kg/m y corriente máxima de 180 A para grandes aparcamientos
Estación de carga ferroviaria suspendida con corriente máxima de 180 A y carga útil de 100 kg/m. Traslados a vehículos, reduciendo tiempos de espera y costos. Admite V2G y cuesta menos que las estaciones fijas.
Kit de primeros auxilios estándar de rescate en el campo de batalla de TCCC con tela impermeable de alta densidad 600D/1000D y sistema de suspensión modular
Serie completa de botiquines tácticos de primeros auxilios, equipos de rescate y equipos médicos para uso civil, al aire libre, de seguridad y en el campo de batalla. Materiales duraderos de grado de defensa que cumplen con TCCC y tecnología hemostática rápida. Certificaciones de exportación completas, personalización OEM/ODM y soporte global de adquisiciones a granel.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.