전투 로봇 개 3.7m / s 최대 속도 360 ° 보호체 및 전술 임무를위한 10kg 유료 화물 용량
제품 상세정보
| 최대 속도: | 3.7m/s | 최대 등반 각도: | 40° |
|---|---|---|---|
| 계단 오르기 높이: | 16cm | 작동 온도: | -20' C ~ 50' C |
| 보호 등급: | IP54 | 최대 전력: | 3500W |
| 관절 운동 범위: | -28°~+28°,-170°~+66°,35°~156° | 스탠딩 치수: | 630mm*360mm*590mm |
| 엎드린 치수: | 670mm*425mm*320mm | 배터리 전압: | 43.2V |
| 충전시간: | 1h |
제품 설명
- 최대 속도: 3.7m/s
- 최대 등반 각도: 40°
- 계단 오르기 높이: 16cm
- 작동 온도: -20°C ~ 50°C
- 보호 등급: IP54
- 고강도 프레임
- 360° 보호 본체
- 화면이 있는 리모콘 *1
- 어댑터 * 1
- 충전 베이스 *1
이동 범위: -28°~+28°, -170°~+66°, 35°~156°
발사 모드: 단발, 단사
조준 시스템: 십자선 조준
| 범주 | 목 | 사양 |
|---|---|---|
| 일반 사양 | 스탠딩 치수(L*W*H) | 630mm*360mm*590mm |
| 엎드린 치수(L*W*H) | 670mm*425mm*320mm | |
| 작동 온도 | -20℃~50℃ | |
| 보호 등급 | IP54 | |
| 재료 | 알루미늄 합금+고강도 엔지니어링 플라스틱 | |
| 성능 | 최대 속도 | 3.7m/초 |
| 등반 각도 | 30°(표준),40°(한계) | |
| 계단 오르기 높이 | 16cm | |
| 평지 점프 높이 | 35cm | |
| 배터리 수명 | 1~2시간 | |
| 드라이빙 레인지 | 3~5km | |
| 전력 및 컴퓨팅 | 기본 컴퓨팅 성능 | 6개의 탑 |
| 최대 작동 전력 | 3500W | |
| 액추에이터 유형 | 고전력 밀도 모션 유닛 | |
| 액추에이터 세부정보 | 조인트 모터 수 | 12 (알루미늄합금 정밀조인트) |
| 최대 조인트 토크 | 48N*m | |
| 관절 운동 범위 | -28°~+28°, -170°~+66°, 35°~156° | |
| 센서 및 광학 | 센서 FOV | DFOV 122°, HFOV 119°, VFOV 70° |
| 기계 설계 | 충격흡수방식 | 높은 압축비 합금 스프링 시스템 |
| 무기 시스템 | 호환 가능한 총기 | 10kg 이내의 주류 경량무기와 호환 가능 |
| 발사 모드 | 단일 샷, 짧은 연사 | |
| 조준 시스템 | 십자선 조준 | |
| 안전 및 배포 | 안전 메커니즘 | 이중 안전 |
| 총기 수리 | 퀵 릴리스 구조(손으로 조이는 손실 방지 나사 설계) | |
| 배터리 및 충전 | 공칭 용량 | 5아 |
| 정격 용량 | 4.6아 | |
| 전압 | 43.2V | |
| 충전 시간 | 1h (표준 주위 온도 25°C에서) |
Product Highlights
3.7m/s 속도, 40° 상승, IP54 등급을 갖춘 전투용 로봇 개입니다. 고강도 합금 프레임, 10kg 탑재량, 경량 무기와 호환 가능. 국경 순찰 및 고위험 공격 임무에 이상적입니다.
Gen2+ 이미지 강화기 야간 시력 범위 640×480 냉각되지 않은 IR 탐지기와 IP67 방수 등급
IP67 방수, -40℃ ~ +60℃ 작동 기능을 갖춘 Gen2+/Near-Gen3 야간 투시경 및 열화상 스코프입니다. Wi-Fi, 비디오 녹화, 탄도 계산 기능이 있습니다. 완전한 사내 R&D는 경쟁력 있는 가격과 빠른 유지 관리를 보장합니다.
레이저 경청 방지 전자기 보호 방탄 방지 안전 보호 필름
Kasbon의 KA-03 필름은 방탄 안전, 레이저 도청 방지(780-2500nm 차단) 및 전자파 차폐(≥35dB)의 삼중 보호 기능을 제공합니다. 5~8년의 수명을 위한 무기 나노 세라믹 소재, 높은 선명도(≥60% 광선 투과율) 및 방산 등급 인증이 특징입니다. 국방, 정부 및 보안 수준이 높은 애플리케이션에 이상적입니다.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.